Vorige Volgende
Latijnse naam | Buddleja longifolia |
Plantennaam | Vlinderstruik |
Familie | Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) |
Soort gewas | Sierheesters - Struiken |
Groeihoogte max. | 4 - 6 m |
Bloeikleur | Violetblauw |
Bloeimaand | Juli, Augustus, September, Oktober |
Bladkleur | Groen, Grijs / zilver |
Wintergroen | Bladverliezend, Half wintergroen |
Winterhardheid | Goed winterhard |
Standplaats | Zon |
Habitat | Normale bodem |
PH bodem | Neutraal |
Speciale kenmerken | Vlinders aantrekken |
Buddleja longifolia heeft een meer iele groei dan de hybrides, snoei hem daarom sterk terug in het voorjaar om hem meer compact te houden.
Zie ook http://digituin.tuinadvies.be/plant/18/buddleja-davidii-algemeen
Ontvang gratis tuintips
Klik hier en schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief 
Heeft u een plant niet gevonden in de plantengids?
Dan kan u hier een verzoek doen om de plant toe te voegen.