menu
Tuinadvies
Geef dit een bloemetje 0

Gewicht pompoen ongeveer weten

bfunfun

Bfunfun

1. Meet de omtrek horizontaal tov de grond (langs het breedste punt)
2. Meet van grond tot grond over de breedte (recht naar beneden meten; niet de contouren v/d vrucht volgen)"
3. Meet van grond tot grond over de lengte (recht naar beneden meten; niet de contouren v/d vrucht volgen)"
4. Tel de 3 waarden op en vergelijk in de tabel. Het gevonden gewicht wijkt 5 à 10 % af van het werkelijk gewicht.



231cm 10,3kg 361cm 32,0kg 490cm 73,5kg 620cm 142,4kg
234cm 10,5kg 363cm 32,7kg 493cm 74,4kg 622cm 144,2kg
236cm 10,8kg 366cm 33,2kg 495cm 75,7kg 625cm 146,0kg
239cm 11,1kg 368cm 33,9kg 498cm 76,7kg 627cm 147,4kg
241cm 11,4kg 371cm 34,5kg 500cm 78,0kg 630cm 149,2kg
244cm 11,7kg 373cm 35,1kg 503cm 78,9kg 632cm 151,0kg
246cm 12,0kg 376cm 35,7kg 505cm 79,8kg 635cm 152,9kg
249cm 12,3kg 378cm 36,4kg 508cm 81,2kg 638cm 154,7kg
251cm 12,7kg 381cm 37,0kg 511cm 82,1kg 640cm 156,5kg
254cm 13,0kg 384cm 37,6kg 513cm 83,5kg 643cm 158,3kg
257cm 13,3kg 386cm 38,6kg 516cm 84,8kg 645cm 160,1kg
259cm 13,7kg 389cm 39,0kg 518cm 85,7kg 648cm 161,9kg
262cm 14,0kg 391cm 39,9kg 521cm 87,1kg 650cm 163,7kg
264cm 14,4kg 394cm 40,4kg 523cm 88,0kg 653cm 165,6kg
267cm 14,7kg 396cm 41,3kg 526cm 89,4kg 655cm 167,4kg
269cm 15,1kg 399cm 41,7kg 528cm 90,7kg 658cm 169,2kg
272cm 15,4kg 401cm 42,6kg 531cm 91,6kg 660cm 171,0kg
274cm 15,8kg 404cm 43,1kg 533cm 93,0kg 663cm 172,8kg
277cm 16,2kg 406cm 44,0kg 536cm 94,3kg 665cm 175,1kg
279cm 16,6kg 409cm 44,9kg 538cm 95,7kg 668cm 176,9kg
282cm 17,0kg 411cm 45,4kg 541cm 97,1kg 671cm 178,7kg
284cm 17,3kg 414cm 46,3kg 544cm 98,0kg 673cm 180,5kg
287cm 17,7kg 417cm 47,2kg 546cm 99,3kg 676cm 182,8kg
290cm 18,1kg 419cm 47,6kg 549cm 100,7kg 678cm 184,6kg
292cm 18,6kg 422cm 48,5kg 551cm 102,1kg 681cm 186,9kg
295cm 19,0kg 424cm 49,4kg 554cm 103,4kg 683cm 188,7kg
297cm 19,4kg 427cm 50,3kg 556cm 104,8kg 686cm 191,0kg
300cm 19,8kg 429cm 51,3kg 559cm 106,1kg 688cm 192,8kg
302cm 20,2kg 432cm 51,7kg 561cm 107,5kg 691cm 195,0kg
305cm 20,7kg 434cm 52,6kg 564cm 108,9kg 693cm 196,8kg
307cm 21,1kg 437cm 53,5kg 566cm 110,2kg 696cm 199,1kg
310cm 21,6kg 439cm 54,4kg 569cm 111,6kg 699cm 201,4kg
312cm 22,0kg 442cm 55,3kg 572cm 112,9kg 701cm 203,2kg
315cm 22,5kg 445cm 56,2kg 574cm 114,3kg 704cm 205,5kg
318cm 23,0kg 447cm 57,1kg 577cm 116,1kg 706cm 207,7kg
320cm 23,4kg 450cm 58,1kg 579cm 117,5kg 709cm 210,0kg
323cm 23,9kg 452cm 59,0kg 582cm 118,8kg 711cm 211,8kg
325cm 24,4kg 455cm 59,9kg 584cm 120,2kg 714cm 214,1kg
328cm 24,9kg 457cm 60,8kg 587cm 122,0kg 716cm 216,4kg
330cm 25,4kg 460cm 61,7kg 589cm 123,4kg 719cm 218,6kg
333cm 25,9kg 462cm 62,6kg 592cm 124,7kg 721cm 220,9kg
335cm 26,4kg 465cm 63,5kg 594cm 126,5kg 724cm 223,2kg
338cm 27,0kg 467cm 64,4kg 597cm 127,9kg 726cm 225,4kg
340cm 27,5kg 470cm 65,3kg 599cm 129,7kg 729cm 227,7kg
343cm 28,1kg 472cm 66,2kg 602cm 131,1kg 732cm 230,0kg
345cm 28,6kg 475cm 67,6kg 605cm 132,9kg 734cm 232,2kg
348cm 29,2kg 478cm 68,5kg 607cm 134,3kg 737cm 234,9kg
351cm 29,7kg 480cm 69,4kg 610cm 136,1kg 739cm 237,2kg
353cm 30,3kg 483cm 70,3kg 612cm 137,4kg 742cm 239,5kg
356cm 30,9kg 485cm 71,2kg 615cm 139,2kg 744cm 241,8kg
358cm 31,4kg 488cm 72,6kg 617cm 140,6kg 747cm 244,5kg

749cm 246,7kg 886cm 404,6kg 1024cm 620,0kg
752cm 249,5kg 889cm 408,2kg 1026cm 624,6kg
754cm 251,7kg 892cm 411,4kg 1029cm 629,1kg
757cm 254,0kg 894cm 415,0kg 1031cm 634,1kg
759cm 256,7kg 897cm 418,6kg 1034cm 638,6kg
762cm 259,4kg 899cm 421,8kg 1036cm 643,2kg
765cm 261,7kg 902cm 425,4kg 1039cm 648,1kg
767cm 264,4kg 904cm 429,1kg 1041cm 652,7kg
770cm 266,7kg 907cm 432,7kg 1044cm 657,7kg
772cm 269,4kg 909cm 436,3kg 1046cm 662,2kg
775cm 272,1kg 912cm 440,0kg 1049cm 667,2kg
777cm 274,9kg 914cm 443,6kg 1052cm 671,7kg
780cm 277,1kg 917cm 447,2kg 1054cm 676,7kg
782cm 279,9kg 919cm 450,8kg 1057cm 681,7kg
785cm 282,6kg 922cm 454,5kg 1059cm 686,7kg
787cm 285,3kg 925cm 458,1kg 1062cm 691,2kg
790cm 288,0kg 927cm 462,2kg 1064cm 696,8kg
792cm 290,7kg 930cm 465,8kg 1067cm 701,2kg
795cm 293,5kg 932cm 469,4kg
798cm 296,2kg 935cm 473,5kg
800cm 298,9kg 937cm 477,2kg
803cm 302,1kg 940cm 480,8kg
805cm 304,8kg 942cm 484,9kg
808cm 307,5kg 945cm 488,9kg
810cm 310,2kg 947cm 492,6kg
donderdag 14 juli 2011 - 20:49
greener

Greener

Helemaal mee eens!
Persoonlijk gebruik ik een lint uit Amerika waar de gewichten in LBS opstaan.
Na officiele wegingen ben ik erachter dat ook deze zeer goed functioneren.
Ik zat er op het slechtst een kleine 15 kilo naast.

Bfunfun, je kan deze ook in de tips and tricks zetten mocht je dit willen.

Sebas
donderdag 14 juli 2011 - 22:54
\n\n

Voeg een reactie toe

Log in of registreer om dit onderdeel te gebruiken
Terug naar boven icoon

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en geniet van €5 KORTING*!

*€5 korting op je volgende bestelling bij aankoop vanaf €50

Geboortedatum :

Ik geef toestemming me in te schrijven op de nieuwsbrief en ontvang graag een attentie op mijn verjaardag (Disclaimer en privacy).

Hoeveel is 1 + 5? (beveiligingscontrole) *